琉球大学病院クリニカル・シミュレーションセンター施設等使用料金規程
(平成25年7月16日制定)
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人琉球大学料金規程第38条の規定に基づき、琉球大学病院クリニカル・シミュレーションセンター(以下「センター」という。)の施設等使用に係る料金の額及びその徴収方法について定める。
(施設等使用料金額)
第2条
センターの施設等使用に係る料金の額(以下「施設等使用料」という。)は、次に掲げるとおりとする。
- 琉球大学病院クリニカル・シミュレーションセンター規程第2条に規定する目的以外に使用する場合、別表第1に定めるとおり。
- 琉球大学病院クリニカル・シミュレーションセンター規程第2条に規定する目的に使用する場合、別表第2から第4に定めるとおり。
2 前項に規定する施設等使用料は、学外者が使用する場合において徴収する。
(無償使用)
第3条
病院長が、特に必要と認めた場合、前条の規定に関わらず、無償で使用させることができる。
(施設等使用料の徴収方法等)
第4条
施設等使用料は、原則として使用前に納付するものとする。ただし、双方により使用料金の支払時期について合意がなされた場合は、この限りではない。
2 施設等使用料は、還付しない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に定める割合により既納分を還付することができる。
- 天災その他使用者の責めに帰す事のできない事由により使用することができなかった場合 10割
- 利用開始前に利用申請を取り下げた場合
ア 利用開始日より92日前及びそれ以前 10割
イ 利用開始日より91日前から61日前まで 7割
ウ 利用開始日より60日前から31日前まで 5割
3 施設使用料が支払われる前に前項各号に掲げる事由が発生した場合は、その全部または一部を免除することができる。この場合において、免除額は前項を準用する
(改廃)
第5条
この規程の改廃は、病院運営委員会の議を経て病院長が行う。
附 則
この規程は、平成25年7月16日から施行し、平成25年6月1日から適用する。
附 則(平成26年4月15日)
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成26年12月16日)
この規程は、平成26年12月16日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
附 則(平成28年3月15日)
この規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月19日)
この規程は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和元年12月24日)
この規程は、令和2年1月4日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年11月19日規程第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第1項関係)
| 階数 | 部屋名称 | 部屋番号 | 面積(m2) | 収容人数 | 使用料金(消費税込) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 団体(研究会等) | 企業・その他 | ||||||
| 1 | カンファレンスルーム1 | 101 | 14 | 8 | 1,800 | 3,000 | |
| 1 | カンファレンスルーム2 | 102 | 17 | 8 | 2,100 | 3,500 | |
| 1 | カンファレンスルーム3 | 103 | 20 | 8 | 2,700 | 4,500 | |
| 1 | シミュレーションルーム1 | 105 | 61 | 30 | 8,100 | 13,500 | |
| 1 | シミュレーションルーム2 | 106 | 59 | 30 | 8,100 | 13,500 | |
| 1 | シミュレーションルーム3 | 107 | 24 | 12 | 3,000 | 5,000 | |
| 1 | 手洗い実習室 | 109 | 20 | - | 2,700 | 4,500 | |
| 1 | シミュレーションルーム4 | 108 | 40 | 16 | 5,100 | 8,500 | |
| 1 | リフレッシュコーナー | 111 | 39 | - | 5,100 | 8,500 | |
| 2 | クリニカルトレーニングルーム1 | 201 | 20.4 | 9 | 2,700 | 4,500 | |
| 2 | クリニカルトレーニングルーム2 | 202 | 20.4 | 9 | 2,700 | 4,500 | |
| 2 | クリニカルトレーニングルーム3 | 203 | 20.4 | 9 | 2,700 | 4,500 | |
| 2 | クリニカルトレーニングルーム4 | 204 | 20.4 | 9 | 2,700 | 4,500 | |
| 2 | クリニカルトレーニングルーム5 | 205 | 20.4 | 9 | 2,700 | 4,500 | |
| 2 | クリニカルトレーニングルーム6 | 206 | 20.4 | 9 | 2,700 | 4,500 | |
| 2 | クリニカルトレーニングルーム7 | 207 | 20.4 | 9 | 2,700 | 4,500 | |
| 2 | クリニカルトレーニングルーム8 | 208 | 20.4 | 9 | 2,700 | 4,500 | |
| 2 | クリニカルトレーニングルーム9 | 209 | 20.4 | 9 | 2,700 | 4,500 | |
| 2 | クリニカルトレーニングルーム10 | 210 | 20.4 | 9 | 2,700 | 4,500 | |
| 2 | クリニカルトレーニングルーム11 | 211 | 20.4 | 9 | 2,700 | 4,500 | |
| 2 | クリニカルトレーニングルーム12 | 212 | 20.4 | 9 | 2,700 | 4,500 | |
| 2 | クリニカルトレーニングルーム13 | 213 | 20.4 | 9 | 2,700 | 4,500 | |
| 2 | クリニカルトレーニングルーム14 | 214 | 20.4 | 9 | 2,700 | 4,500 | |
| 2 | クリニカルトレーニングルーム15 | 215 | 41.8 | 18 | 5,400 | 9,000 | |
| 2 | ウェットラボ | 219 | 46 | 18 | 6,000 | 10,000 | |
| 2 | オーディトリアム1 | 220 | 102 | 65 | 10,500 | 17,500 | |
| 2 | オーディトリアム2 | 221 | 102 | 65 | 10,500 | 17,500 | |
| 2 | オーディトリアム3 | 222 | 74 | 30 | 9,000 | 15,000 | |
別表第2(第2条第1項関係)
【施設使用料】
(単位:円/時間)
| 階数 | 部屋名称 | 部屋番号 | 面積(m2) | 収容人数 | 使用料金 (消費税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カンファレンスルーム1 | 101 | 14 | 8 | 600 | |
| 1 | カンファレンスルーム2 | 102 | 17 | 8 | 700 | |
| 1 | カンファレンスルーム3 | 103 | 20 | 8 | 900 | |
| 1 | シミュレーションルーム1 | 105 | 61 | 30 | 2,700 | |
| 1 | シミュレーションルーム2 | 106 | 59 | 30 | 2,700 | |
| 1 | シミュレーションルーム3 | 107 | 24 | 12 | 1,000 | |
| 1 | 手洗い実習室 | 109 | 20 | - | 900 | |
| 1 | シミュレーションルーム4 | 108 | 40 | 16 | 1,700 | |
| 1 | リフレッシュコーナー | 111 | 39 | - | 1,700 | |
| 2 | クリニカルトレーニングルーム1 | 201 | 20.4 | 9 | 900 | |
| 2 | クリニカルトレーニングルーム2 | 202 | 20.4 | 9 | 900 | |
| 2 | クリニカルトレーニングルーム3 | 203 | 20.4 | 9 | 900 | |
| 2 | クリニカルトレーニングルーム4 | 204 | 20.4 | 9 | 900 | |
| 2 | クリニカルトレーニングルーム5 | 205 | 20.4 | 9 | 900 | |
| 2 | クリニカルトレーニングルーム6 | 206 | 20.4 | 9 | 900 | |
| 2 | クリニカルトレーニングルーム7 | 207 | 20.4 | 9 | 900 | |
| 2 | クリニカルトレーニングルーム8 | 208 | 20.4 | 9 | 900 | |
| 2 | クリニカルトレーニングルーム9 | 209 | 20.4 | 9 | 900 | |
| 2 | クリニカルトレーニングルーム10 | 210 | 20.4 | 9 | 900 | |
| 2 | クリニカルトレーニングルーム11 | 211 | 20.4 | 9 | 900 | |
| 2 | クリニカルトレーニングルーム12 | 212 | 20.4 | 9 | 900 | |
| 2 | クリニカルトレーニングルーム13 | 213 | 20.4 | 9 | 900 | |
| 2 | クリニカルトレーニングルーム14 | 214 | 20.4 | 9 | 900 | |
| 2 | クリニカルトレーニングルーム15 | 215 | 41.8 | 18 | 1,800 | |
| 2 | ウェットラボ | 219 | 46 | 18 | 2,000 | |
| 2 | オーディトリアム1 | 220 | 102 | 65 | 3,500 | |
| 2 | オーディトリアム2 | 221 | 102 | 65 | 3,500 | |
| 2 | オーディトリアム3 | 222 | 74 | 30 | 3,000 |
別表第3(第2条第1項関係)
【設備使用料】
(単位:円/時間)
| 設備等名称 | 使用料金(消費税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 1 高機能マネキン | ||
| No.1 SimMan3G | 3,200 | |
| No.2 SimMan3G出血モジュール | 200 | |
| No.3 レールダル SimBaby | 1,700 | |
| No.4 SimMomアドバンスコンプリート周辺機器キット付 | 1,300 | |
| No.5 SimJuniorアドバンスドセット | 1,000 | |
| 2 低機能マネキン | ||
| No.6 Physiko[フィジコ] | 500 | |
| No.7 ナーシング アン | 200 | |
| No.8 SAKURAII | 200 | |
| No.9 クラッシュケリー(アドバンストラウマモジュール付) | 200 | |
| No.10 新生児バイタルサインモデルII型 | 100 | |
| No.11 育児体感赤ちゃんマイベビー3 | 100 | |
| No.12 小児看護実習モデル まぁちゃん | 100 | |
| No.13 ニューボーンアン | 100 | |
| 3 BLS・ACLS | ||
| No.14 ALSシミュレータ(アドバンスド機能付) | 700 | |
| No.15 レサシアンシミュレータ | 300 | |
| No.16 レサシアン スキルガイド | 100 | |
| No.17 レサシアン | 100 | |
| No.18 AEDトレーナー | 100 | |
| No.19 リトルジュニア | 100 | |
| No.20 ベビーアン | 100 | |
| No.21 チョーキングチャーリー | 100 | |
| 4 気道(気管挿管・気道管理・吸引・気管切開) | ||
| No.22 気道管理トレーナー | 100 | |
| No.22 気道管理トレーナー | 100 | |
| No.24 吸引モデルII型 | 100 | |
| No.25 経管栄養シミュレーター(経鼻・経口・胃ろう) | 100 | |
| No.26 乳児気道管理トレーナー | 100 | |
| No.27 新生児気道管理トレーナー | 100 | |
| 5 穿刺 | ||
| No.28 エコーガイド中心静脈挿管シミュレーター | 100 | |
| No.29 超音波ガイド下中心静脈穿刺トレーニングモデル | 200 | |
| No.30 IVトレーナー 胴体 | 100 | |
| No.31 胸腔穿刺シミュレーター | 100 | |
| No.32 胸腔穿刺ドレナージ・胸腔穿刺シミュレーター | 200 | |
| No.33 腰椎・硬膜外穿刺シミュレータ ルンバールくんII | 100 | |
| No.34 小児腰椎穿刺シミュレータII"小児ルンバール" | 100 | |
| No.35 動脈採血シミュレーター | 100 | |
| No.36 手背の静脈注射シミュレーター | 100 | |
| No.37 採血・静脈注射シミュレーター"シンジョーII" | 100 | |
| No.38 腕自慢 | 100 | |
| No.39 装着式 採血静注練習キット"かんたんくん" | 100 | |
| No.40 装着式 上腕筋肉注射シミュレータ | 100 | |
| No.41 殿筋注射2ウェイモデル | 100 | |
| No.42 小児の手背静脈注射シミュレータ(乳児・小児) | 100 | |
| 6 導尿 | ||
| No.43 導尿・浣腸シミュレータ男性 | 100 | |
| 7 診察 | ||
| No.44 血圧測定トレーナ"あつ姫" | 100 | |
| No.45 心肺疾患患者シミュレーター"Hervey" | 1,800 | |
| No.46 心臓病診察シミュレータ"イチロー" | 1,000 | |
| No.47 呼吸音聴診シミュレータ"ラング" | 400 | |
| No.48 婦人科内診トレーナ アドバンス型 | 200 | |
| No.49 直腸診シミュレーター | 100 | |
| No.50 眼底診察シミュレータ"EYE" | 100 | |
| No.51 耳の診察シミュレータ"EAR" | 100 | |
| No.52 乳がん触診モデル 装着式 | 100 | |
| No.53 浮腫触診モデル | 100 | |
| No.54 産褥子宮触診モデル(子宮退縮模型) | 100 | |
| No.55 胎児関節付モデル | 100 | |
| No.56 胎盤臍帯モデルモデル(胎盤欠損可能モデル) | 100 | |
| 8 検査 | ||
| No.57 ハートワークス | 2,300 | |
| No.58 アキュタッチ(上部・下部消化管、気管支鏡モジュール付) | 2,300 | |
| No.59 気管内視鏡トレーニングモデル | 100 | |
| No.60 超音波トレーニングモデル"ECHOZY" | 200 | |
| No.61 外傷・救急用超音波診断トレーニングファントム"FAST/EF FAN" | 400 | |
| No.62 超音波診断ファントム 上腹部病変付モデル"ABDFAN" | 300 | |
| No.63 乳房超音波診断ファントム"BREASTFAN" | 200 | |
| No.64 胎児超音波診断ファントム"SPACE FAN-ST" | 200 | |
| No.65 乳腺バイオプシーファントム | 100 | |
| No.66 乳腺コアバイオプシートレーニングファントム | 100 | |
| No.67 乳腺バイオプシーモデル | 100 | |
| 9 治療・手術 | ||
| No.68 LAP Mentor | 2,300 | |
| No.69 VIST-C | 2,300 | |
| No.70 縫合手技トレーニング 腕部セット | 100 | |
| No.71 POMRT分娩トレーナー(会陰切開有) | 200 | |
| No.72 分娩シミュレーター | 100 | |
| No.73 ママナタリー | 100 | |
| No.74 頭部深部トレーニング | 100 | |
| No.75 縫合手技評価シミュレータ | 100 | |
| No.76 エンドワークプロII(外科ボックス) | 100 | |
| No.77 スキルゲームパッド | 100 | |
| No.78 分娩シミュレーター(ALSO用) | 100 | |
| 10 その他 | ||
| No.79 高齢者体験装具"おいたろう" | 100 | |
| No.80 模擬体験装具 高齢化体験 | 100 | |
| No.81 模擬体験装具 片マヒ体験 | 100 | |
| No.81 模擬体験装具 片マヒ体験 | 100 | |
| No.83 妊婦体験用モデル 簡易型 | 100 | |
| No.84 人体解剖モデル TM90-2型"タッチゃんII"脳・男女生殖器・胎児付 | 100 | |
| No.85 等身大全身内臓トルソー アルティメットEX | 100 | |
| No.86 プレパレーションモデル"ひかるちゃん"(布製・小児内臓解剖モデル) | 100 | |
| No.87 心臓モデル CIM-1形 | 100 | |
| No.88 心電図付動く心臓模型 手動式 | 100 | |
| No.89 可動人体付骨格模型 | 100 | |
| No.90 神経・血管腕モデル | 100 | |
| No.91 褥瘡モデル | 100 | |
| No.92 TTLモデル肺 | 100 | |
| No.93 SimPadシステム患者モニター付 | 100 | |
| No.94 NCPR新生児蘇生法講習会セット | 100 | |
別表第4(第2条第1項関係)
【クリーニング料】
(単位:円/回)
| 名称 | 使用料金(消費税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 1 クリーニング料 | ||
| シーツ等一式(ベッド1台につき) | 650 | |
| 防水シーツ | 170 | |
| 病衣(ガウン) | 220 | |
| 病衣(パジャマ) | 180 | |
